|
Détails sur le produit:
|
| Ampoule: | 10W ÉPI LED | Lumen: | 900 lumens |
|---|---|---|---|
| Temps d'exécution: | 3 heures (sortie de 100%) | Batterie: | 3.7V, paquet de batterie du Li-ion 4400mAh |
| Certification de batterie: | Le CEI 62133 | Opérations: | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF |
| Distance de poutre: | Environ 50 m | Caractéristique 1: | nouvelle conception 2020 |
| Caractéristique 2: | Carte PCB avec la conception de protection | Caractéristique 3: | Poutre puissante d'inondation |
| Caractéristique 4: | Aimants N50 | Caractéristique 5: | banque de puissance de 5V 1A |
| Caractéristique 6: | IP65 a évalué | Caractéristique 7: | Corps en aluminium robuste |
| Caractéristique 8: | C.A. et C.C rechargeables | Matériel: | Aluminum+ABS+PC |
| C.P.: | >80 actuel, adapté aux besoins du client | LE TDC: | 5500-6500 K, adapté aux besoins du client |
| Applications: | Dehors, lieux de travail, inspection, urgence | Taille/poids: | 19x11x10cm/620g |
| Mettre en évidence: | Lumière tenue dans la main de travail de N50 LED,lumière tenue dans la main de travail de 6500K LED,Lumière menée magnétique du travail CRI80 |
||
Avec les lumières tenues dans la main rechargeables magnétiques de travail du secours N50 LED de SOS
Caractéristiques :
Caractéristiques tenues dans la main de lumières de travail de LED :
| Article non. | WLRC10 |
| Type de LED | 10W ÉPI LED |
| Sortie | 900 lumens |
| Batterie | 3.7V batterie de Li-ion de 4400 heures-milliampère avec la protection |
| Temps d'exécution | 3 heures |
| Temps de charge | 4-5 heures |
| Distance de poutre | Environ 50 mètres |
| Source d'énergie | chargeur à C.A. 100-240V (sortie : 5V, 1.2A) ou chargeur de C.C 12-24V |
| Opération | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF, adapté aux besoins du client |
| Protection d'IP | IP65 antipoussière et imperméable |
| C.P. | >80 actuel ; C.P. adaptée et maximum aux besoins du client 95+ |
| Angles de support | Réglable |
| Matériel | En aluminium + ABS + PC |
| Aimants | 4 aimants des PCs N50 à l'intérieur du support |
| Taille/poids | 19x11x10cm/620g |
| Paquet | Boîte de boîtier blanc ou de couleur ; Carton extérieur ; 10pcs/Carton |
| Accessoire | chargeur 1xAC et chargeur 1xDC (facultatifs) |
Les lumières tenues dans la main IP65 de travail de LED imperméabilisent l'OK examiné :
![]()
Le travail tenu dans la main de LED allume des aimants de puissance élevée a examiné CORRECT :
![]()
Le travail tenu dans la main de LED allume des comparaisons de série de produit :
| Article non. | Type de LED | Sortie | Batterie | Temps d'exécution | Temps de charge | Chargeurs à C.A. |
| WLRC10 | ÉPI 10W | Lumen 900 | 3.7V 4400mAh | 3 heures | 3-4 heures | 5V 1.2A |
| WLR5003 | 5x3W | Lumen 800 | 7.4V 4400mAh | 4 heures | 3-4 heures | 9V 2A |
| WLR9003 | 9x3W | Lumen 1800 | 7.4V 8800mAh | 5 heures | 4-5 heures | |
| WLR1603 | 16x3W | Lumen 3600 | 7.4V 13200mAh | 5,5 heures | 5-6 heures | |
| WLRS009 | 9xSMD | Lumen 600 | 7.4V 4400mAh | 7 heures | 3-4 heures | |
| WLRS016 | 16xSMD | Lumen 1100 | 7.4V 4400mAh | 3,5 heures | 3-4 heures | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 lumens | 7.4V 8800mAh | 4,5 heures | 5-6 heures |
Applications tenues dans la main de lumières de travail de LED :
![]()
Comment entrer en contact avec des lumières de ShineWa ?
Téléphone : +86 536 2287028
Email : info@shinewa.com
Commerce international Cie., Ltd de Weifang ShineWa.
Brevets et certifications de lumières de ShineWa :
![]()
ShineWa allume les produits chauds :
Personne à contacter: Sherry Tsau
Téléphone: +86 536 2287028